Mapa de implementación de la oralidad civil en el Perú
que están aplicando el modelo de la oralidad civil
procesos civiles ya aplican el modelo oral.
Resolución Administrativa N° 000298-2024-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 5238 | CHACHAPOYAS | Sala Civil |
| 5000 | CHACHAPOYAS | Juzgado Civil |
| 13 | CHACHAPOYAS | Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000186-2023-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1526 | HUARAZ | Sala Civil |
| 4346 | HUARAZ | 1º Juzgado Civil |
| 4347 | HUARAZ | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000212-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 6875 | ABANCAY | Sala Civil |
| 4724 | ABANCAY | 1º Juzgado Civil |
| 5065 | ABANCAY | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000312-2018-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000328-2021-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000231-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 78 | AREQUIPA | 1°Sala Civil |
| 79 | AREQUIPA | 2º Sala Civil |
| 80 | AREQUIPA | 3º Sala Civil |
| 3025 | AREQUIPA | 1º Juzgado Civil |
| 86 | AREQUIPA | 2º Juzgado Civil |
| 87 | AREQUIPA | 3º Juzgado Civil |
| 88 | AREQUIPA | 4º Juzgado Civil |
| 89 | AREQUIPA | 5º Juzgado Civil |
| 3026 | AREQUIPA | 6º Juzgado Civil |
| 91 | AREQUIPA | 7º Juzgado Civil |
| 92 | AREQUIPA | 8º Juzgado Civil |
| 93 | AREQUIPA | 9º Juzgado Civil |
| 94 | AREQUIPA | 10º Juzgado Civil |
| 6031 | AREQUIPA | 11º Juzgado Civil |
| 6911 | AREQUIPA | 1° Juzgado Civil Transitorio |
| 112 | AREQUIPA | 2º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
| 113 | AREQUIPA | 3º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
| 1757 | AREQUIPA | 6º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
Resolución Administrativa N° 000338-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1539 | AYACUCHO | Sala Civil |
| 148 | AYACUCHO | 1º Juzgado Civil |
| 149 | AYACUCHO | 2º Juzgado Civil |
| 4359 | AYACUCHO | 3º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000317-2020-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000008-2022-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 171 | CAJAMARCA | 1º Juzgado Civil |
| 172 | CAJAMARCA | 2º Juzgado Civil |
| 173 | CAJAMARCA | 3º Juzgado Civil |
| 183 | CAJAMARCA | 1º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
| 2467 | CAJAMARCA | 5º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
Resolución Administrativa N° 000008-2020-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000393-2021-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000025-2023-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 210 | CALLAO | 1° Sala Civil |
| 5224 | CALLAO | 2° Sala Civil |
| 214 | CALLAO | 1º Juzgado Civil |
| 216 | CALLAO | 3º Juzgado Civil |
| 217 | CALLAO | 4º Juzgado Civil |
| 218 | CALLAO | 5º Juzgado Civil |
| 219 | CALLAO | 6º Juzgado Civil |
| 240 | CALLAO | 1º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
| 244 | CALLAO | 5º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
Resolución Administrativa N° 000082-2024-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 249 | SAN VICENTE DE CAÑETE | Sala Civil |
| 252 | SAN VICENTE DE CAÑETE | 1º Juzgado Civil |
| 4969 | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000101-2020-P-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 322 | CUSCO | Sala Civil |
| 327 | CUSCO | 2° Sala Civil |
| 6292 | CUSCO | 6º Juzgado Civil |
| 6294 | SANTIAGO | Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000385-2023-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 2213 | HUANCAVELICA | Sala Civil |
| 384 | HUANCAVELICA | 1° Juzgado Civil |
| 1841 | HUANCAVELICA | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000143-2021-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000174-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 4350 | HUANUCO | Sala Civil |
| 4084 | HUANUCO | 1° Juzgado Civil |
| 4085 | HUANUCO | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000024-2023-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 438 | HUACHO | 1° Juzgado Civil |
| 439 | HUACHO | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000494-2019-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 464 | ICA | Sala Civil |
| 467 | ICA | 1º Juzgado Civil |
| 468 | ICA | 2º Juzgado Civil |
| 469 | ICA | 3º Juzgado Civil |
| 1568 | ICA | 3º Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000073-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 515 | EL TAMBO | 1º Juzgado Civil |
| 516 | EL TAMBO | 2º Juzgado Civil |
| 517 | EL TAMBO | 3º Juzgado Civil |
| 1784 | EL TAMBO | 4º Juzgado Civil |
| 1702 | EL TAMBO | 5º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000214-2019-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000166-2022-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000199-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 564 | TRUJILLO | 1°Sala Civil |
| 565 | TRUJILLO | 2º Sala Civil |
| 1703 | TRUJILLO | 3º Sala Civil |
| 570 | TRUJILLO | 1º Juzgado Civil |
| 571 | TRUJILLO | 2º Juzgado Civil |
| 572 | TRUJILLO | 3º Juzgado Civil |
| 573 | TRUJILLO | 4º Juzgado Civil |
| 574 | TRUJILLO | 5º Juzgado Civil |
| 1579 | TRUJILLO | 6º Juzgado Civil |
| 1580 | TRUJILLO | 7º Juzgado Civil |
| 5070 | TRUJILLO | 8º Juzgado Civil |
| 5071 | TRUJILLO | 9º Juzgado Civil |
| 593 | TRUJILLO | 4º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
| 594 | TRUJILLO | 5º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
| 1582 | TRUJILLO | 7º Juzgado de Paz Letrado - Civil |
Resolución Administrativa N° 000457-2021-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000408-2022-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000248-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 618 | CHICLAYO | 1°Sala Civil |
| 619 | CHICLAYO | 2º Sala Civil |
| 624 | CHICLAYO | 1º Juzgado Civil |
| 625 | CHICLAYO | 2º Juzgado Civil |
| 627 | CHICLAYO | 4º Juzgado Civil |
| 628 | CHICLAYO | 5º Juzgado Civil |
| 629 | CHICLAYO | 6º Juzgado Civil |
| 630 | CHICLAYO | 7º Juzgado Civil |
| 653 | CHICLAYO | 1º Juzgado de Paz Letrado Civil |
| 655 | CHICLAYO | 2º Juzgado de Paz Letrado Civil |
| 672 | JAÉN | Sala Mixta |
| 673 | JAÉN | 1º Juzgado Civil |
| 674 | JAÉN | 2º Juzgado Civil |
| 677 | JAÉN | 1º Juzgado de Paz Letrado |
| 2399 | JAÉN | 2º Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000310-2019-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000249-2022-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000351-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1244 | LIMA | 3º Sala Civil |
| 686 | LIMA | 4°Sala Civil |
| 702 | LIMA | 1º Juzgado Civil |
| 703 | LIMA | 2º Juzgado Civil |
| 709 | LIMA | 3º Juzgado Civil |
| 723 | LIMA | 9º Juzgado Civil |
| 711 | LIMA | 10º Juzgado Civil |
| 707 | LIMA | 11º Juzgado Civil |
| 717 | LIMA | 14º Juzgado Civil |
| 748 | LIMA | 15º Juzgado Civil |
| 713 | LIMA | 16º Juzgado Civil |
| 725 | LIMA | 19º Juzgado Civil |
| 720 | LIMA | 20º Juzgado Civil |
| 715 | LIMA | 21º Juzgado Civil |
| 721 | LIMA | 23º Juzgado Civil |
| 722 | LIMA | 25º Juzgado Civil |
| 729 | LIMA | 26º Juzgado Civil |
| 744 | LIMA | 27º Juzgado Civil |
| 755 | LIMA | 28º Juzgado Civil |
| 732 | LIMA | 31º Juzgado Civil |
| 733 | LIMA | 32º Juzgado Civil |
| 737 | LIMA | 33º Juzgado Civil |
| 739 | LIMA | 34º Juzgado Civil |
| 743 | LIMA | 36º Juzgado Civil |
| 746 | LIMA | 37º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000112-2023-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000116-2024-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 4030 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Sala Civil Descentralizada |
| 4053 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1º Juzgado Civil |
| 4055 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2º Juzgado Civil |
| 4075 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 3º Juzgado Civil |
| 7028 | ATE | Sala Civil |
| 3945 | ATE | 1º Juzgado Civil |
| 4081 | ATE | 3º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000007-2020-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000188-2022-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 265 | INDEPENDENCIA | 1° Sala Civil |
| 5236 | INDEPENDENCIA | 2º Sala Civil |
| 6305 | INDEPENDENCIA | 1º Juzgado Civil |
| 269 | INDEPENDENCIA | 2º Juzgado Civil |
| 5217 | INDEPENDENCIA | 3º Juzgado Civil |
| 271 | INDEPENDENCIA | 4º Juzgado Civil |
| 272 | INDEPENDENCIA | 5º Juzgado Civil |
| 6306 | INDEPENDENCIA | 6º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000062-2022-P-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 3031 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Sala Civil |
| 3114 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Juzgado Civil |
| 3038 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Juzgado de Paz Letrado Civil |
Resolución Administrativa N° 000532-2023-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 4167 | IQUITOS | Sala Civil |
| 966 | IQUITOS | 1° Juzgado Civil |
| 967 | IQUITOS | 2° Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000093-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 5360 | TAMBOPATA | Sala Civil |
| 5916 | TAMBOPATA | Juzgado Civil |
| 6852 | TAMBOPATA | 2° Juzgado de Paz Letrado Civil |
Resolución Administrativa N° 000220-2022-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000243-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 6043 | MOQUEGUA | Juzgado Civil |
| 4324 | MOQUEGUA | Juzgado de Paz Letrado - Mixto |
| 1503 | MOQUEGUA | Sala Mixta |
| 1509 | ILO | Sala Mixta Descentralizada |
| 6042 | ILO | Juzgado Civil |
| 1514 | ILO | Juzgado de Paz Letrado - Mixto |
Resolución Administrativa N° 000456-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1665 | YANACANCHA | Sala Mixta |
| 1813 | YANACANCHA | 1º Juzgado Civil |
| 1814 | YANACANCHA | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000409-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1003 | PIURA | 1º Juzgado Civil |
| 1004 | PIURA | 2º Juzgado Civil |
| 1005 | PIURA | 3º Juzgado Civil |
| 1006 | PIURA | 4º Juzgado Civil |
| 1007 | PIURA | 5º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000424-2019-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000362-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 5241 | VENTANILLA | Sala Civil |
| 4362 | VENTANILLA | 1º Juzgado Civil (ex 3°) |
| 4349 | VENTANILLA | 2º Juzgado Civil |
| 5083 | MI PERU | Juzgado de Paz Letrado Mixto - Ventanilla y Mi Perú |
| 6342 | PUENTE PIEDRA | 1º Juzgado Civil |
| 8139 | PUENTE PIEDRA | 2º Juzgado Civil |
| 6349 | PUENTE PIEDRA | 1º Juzgado de Paz Letrado |
| 6350 | PUENTE PIEDRA | 2º Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000298-2020-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1057 | PUNO | Sala Civil |
| 4662 | PUNO | 1º Juzgado Civil |
| 4663 | PUNO | 2º Juzgado Civil |
| 1939 | PUNO | 3° Juzgado Civil |
| 1068 | PUNO | 3º Juzgado de Paz Letrado |
| 1090 | JULIACA | Sala Civil |
| 4660 | JULIACA | 1º Juzgado Civil |
| 4661 | JULIACA | 2º Juzgado Civil |
| 1101 | JULIACA | 3º Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000113-2022-P-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 6336 | MOYOBAMBA | Sala Civil |
| 5002 | MOYOBAMBA | Juzgado Civil |
| 1111 | MOYOBAMBA | 2º Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000063-2020-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000076-2023-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1135 | CHIMBOTE | 1º Sala Civil |
| 1709 | CHIMBOTE | 2º Sala Civil |
| 1137 | CHIMBOTE | 1º Juzgado Civil |
| 1138 | CHIMBOTE | 2º Juzgado Civil |
| 1139 | CHIMBOTE | 3° Juzgado Civil |
| 1140 | CHIMBOTE | 4° Juzgado Civil |
| 6550 | CHIMBOTE | 5º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000146-2024-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000341-2025-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 7393 | CHANCHAMAYO | SALA CIVIL MIXTA |
| 5268 | CHANCHAMAYO | Juzgado Civil |
| 5275 | CHANCHAMAYO | 2º Juzgado de Paz Letrado - La Merced |
| 7394 | SATIPO | SALA MIXTA |
| 5267 | SATIPO | Juzgado Civil |
| 5291 | SATIPO | Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000349-2020-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 4353 | SULLANA | Sala Civil |
| 4354 | SULLANA | 1º Juzgado Civil |
| 4355 | SULLANA | 2º Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000196-2020-CE-PJ
Resolución Administrativa N° 000219-2022-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1172 | TACNA | 1º Sala Civil |
| 5235 | TACNA | 2º Sala Civil |
| 1174 | TACNA | 1º Juzgado Civil |
| 1175 | TACNA | 2º Juzgado Civil |
| 1883 | TACNA | 3° Juzgado Civil |
| 4975 | TACNA | 4° Juzgado Civil |
Resolución Administrativa N° 000228-2021-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1200 | TUMBES | Juzgado Civil |
| 1204 | TUMBES | 2° Juzgado de Paz Letrado |
Resolución Administrativa N° 000393-2024-CE-PJ
| Código | Distrito | Órgano jurisdiccional |
|---|---|---|
| 1412 | CALLERÍA | 1° Juzgado Civil |
| 1433 | CALLERÍA | 3° Juzgado de Paz Letrado Civil |