los integrantes de las Comisiones Distritales
Justicia de Género del
Poder Judicial
Resolución Administrativa N° 000252-2025-P-CSJAM-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Esperanza Tafur Gupioc | Presidente/a |
| Gladys Haydee Varas Varas | Integrante |
| Agustín Edmundo Polar Fernández | Integrante |
| Carla Paola Orellano La Madrid | Secretaria/o Técnica/o |
| Greysi Rafael Vázquez | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000028-2025-P-CSJAN-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Melicia Aurea Brito Mallqui | Presidente/a |
| Karina Yenny Manrique Gamarra | Integrante |
| Lucy Lilian Loli Prudencio | Integrante |
| Bessi Yohana Retuerto Tueros | Integrante |
| Fiorella Heydi Bueno Aniceto | Secretaria/o Técnica/o |
| Margarita Reyes Julca | Órgano de Apoyo |
| Sofía Mercedes Vargas Alamo | Órgano de Apoyo |
| Aristides Alexander Tejada Ramos | Órgano de Apoyo |
| Jorge Felix Saravia Saravia | Órgano de Apoyo |
| Rafael Christian Ángeles Yauri | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000487-2025-P-CSJAP-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Jose Alberto Tinco Lujan | Presidente/a |
| Hayde Vargas Oviedo | Integrante |
| Rosa Sanchez Villafuerte | Integrante |
| Noe Chirinos Rivero | Integrante |
| Jaqueline Heydi Espinoza Quilla | Secretaria/o Técnica/o |
| Lizbeth Karina Rodriguez Basilio | Órgano de Apoyo |
| Marco Antonio Ceron Trujillo | Órgano de Apoyo |
| Mario Ramos Anampa | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000118-2025-P-CSJAR-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Nicolas Iscarraga Ponce | Presidente/a |
| Maria Paola Venegas Saravia | Integrante |
| Karina Fiorella Apaza Del Carpio | Integrante |
| Claudia Noelia Valdivia Ticona | Integrante |
| Luis Giancarlo Gonzales Paz | Secretaria/o Técnica/o |
| Patricia Salas Caceres | Órgano de Apoyo |
| Leticia Pacheco Cuellar | Órgano de Apoyo |
| Julissa Marquez Chan | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000119-2025-P-CSJAY-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Orlando Becerra Suarez | Presidente/a |
| Godofredo Medina Canchari | Integrante |
| Rocío Milagros Calle Vargas | Integrante |
| Leliy Bertha Palomino Crisante | Integrante |
| Henry Palomino Hinostroza | Secretaria/o Técnica/o |
| Jennia Emperatriz Trejo Minaya | Órgano de Apoyo |
| Milagro Noelia Nieto Cueva | Órgano de Apoyo |
| Rocío Margot Paredes Matheus | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000419-2025-P-CSJCA-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual | Presidente/a |
| Carlos Diaz Vargas | Integrante |
| Claudia Cabaillas Quevedo | Integrante |
| Ángel Michel Martínez Huaripata | Integrante |
| Carlos Omar Céspedes Malpica | Secretaria/o Técnica/o |
| Leandro Mayer Ruiz Flores | Órgano de Apoyo |
| Ketty Yessyca Reyna Rivas | Órgano de Apoyo |
| Juan Carlos Liza Olivos | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 290-2025-P-CSJCL-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Miguel Ricardo Castañeda Moya | Presidente/a |
| Flor Aurora Guerrero Roldal | Integrante |
| Juan Martin Herrera Farge | Integrante |
| Renee Hernan Quispe Silva | Integrante |
| Andrea Ysabel Zepeda Vigo | Secretaria/o Técnica/o |
Resolución Administrativa N° 000185-2025-PR-CSJCÑ-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Francisco Enrique Ruiz Cochachin | Presidente/a |
| Raúl Jimmy Delgado Nieto | Integrante |
| Irene Veronica Velasquez Velasquez | Integrante |
| Luis Fernando Chavez Acharte | Integrante |
| Sara Patricia Pando Polanco | Secretaria/o Técnica/o |
| Konan Keoma Huane Leon | Órgano de Apoyo |
| Venancio Aroste Palomino | Órgano de Apoyo |
| Alfredo Gabriel Linares Jauregui | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000098-2025-P-CSJCU-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Karinna Justina Holgado Noa | Presidente/a |
| Edwin Romel Bejar Rojas | Integrante |
| Marklaren Ascue Lovon | Integrante |
| Raisa Pamela Navarro Gonzales | Secretaria/o Técnica/o |
| Gabriela Martha Molina Ordoñez | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 00039-2025-CSJHU-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Jaime Contreras Ramos | Presidente/a |
| Michael Omar Ramírez Julca | Integrante |
| Carmen Smitehe Huachua Luna | Integrante |
| Marlene Elsa Guerrero Zavala | Integrante |
| Michell Quispe Quinto | Secretaria/o Técnica/o |
| Allen Jonny Neyra Ascencios | Órgano de Apoyo |
| José Coronado Cusi Coronado Cusi | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000040-2025-P-CSJHN-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Alberto Alain Berger Vigueras | Presidente/a |
| Ana Cecilia Garay Molina | Integrante |
| Anabely Meza Perez | Integrante |
| Miriam Lili Torres Boza | Integrante |
| Yanet Sanchez Gonzales | Secretaria/o Técnica/o |
| Ketty Karina Montaldo Zevallos | Órgano de Apoyo |
| Marco Antonio Tamara Salazar | Órgano de Apoyo |
| Mabel Soledad Rios Diaz | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 065-2025-P-CSJHA-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Willian Timana Girio | Integrante |
| Max Yulino Melgarejo Lopez | Integrante |
| Lino Marin Maguiña Villarreal | Integrante |
| Carolina del Rosario Lioo Zapata | Secretaria/o Técnica/o |
| Carlos Alberto Calderon Barreto | Órgano de Apoyo |
| Abrahan Josue Chavez Quinteros | Órgano de Apoyo |
| Ulises Oscar Rosadio Chipana | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000033-2025-P-CSJIC
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Eulogio Francisco Caceres Monzon | Presidente/a |
| Maria Ysabel Gonzales Nuñez | Integrante |
| Angela Roxana Melendez Lipa | Integrante |
| Gloria Teresa Vivanco Huaman | Integrante |
| Ricardo Baro Antezana Bendezu | Secretaria/o Técnica/o |
| Betzabeth Carleni Martinez Palomino | Órgano de Apoyo |
| Noemi Marilu Torres Canales | Órgano de Apoyo |
| Miguel Angel Peña Bernaola | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 0095-2025-P-CSJJU/PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Edwin Ricardo Corrales Melgarejo | Presidente/a |
| Pércina Damaris Lujan Zuasnabar | Integrante |
| Teresa Cárdenas Puente | Integrante |
| Angela Beatriz Baldeón Gamarra | Integrante |
| Frank Max Augusto Durand Avila | Secretaria/o Técnica/o |
Resolución Administrativa N° 000089-2025-P-CSJLL-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Felix Enrique Ramirez Sánchez | Presidente/a |
| Marco Antonio Celis Vásquez | Integrante |
| José Miguel Saldarriaga Medina | Integrante |
| Tania Carolina Bocanegra Risco | Integrante |
| Maricruz Yesenia Moreno Carrion | Secretaria/o Técnica/o |
| Juan Carlos Torpoco Dávila | Órgano de Apoyo |
| Marcial Suarez Meza | Órgano de Apoyo |
| Jorge Martin Bazan Zapata | Órgano de Apoyo |
| Angelina Janet Florian Obando | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 051-2025-P-CSJLA/PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Cesar William Bravo Llaque | Presidente/a |
| Ana Elizabeth Sales Del Castillo | Integrante |
| Daysi Eliana Bravo Gamarra | Integrante |
| Willy Arnaldo Lopez Fernandez | Integrante |
| Paola Navarro Benites | Secretaria/o Técnica/o |
| Blanca del Pilar Cavero Laca | Órgano de Apoyo |
| Joan Tony del Aguila Ocmin | Órgano de Apoyo |
| Keily Indira Caman De La Cruz | Órgano de Apoyo |
| Alejandra de America Custodio Hernandez | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 00051-2025-P-CSJLI-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Miluska Giovanna Cano Lopez | Presidente/a |
| Flor de Marìa Madelaine Poma Valdivieso | Integrante |
| Elizabeth Lourdes Minaya Huayaney | Integrante |
| Sonia Adelina Huaman Caballero | Integrante |
| Daisy Isabel Hernandez Malca | Secretaria/o Técnica/o |
| Juan Benjamin Muñoz Gomez | Órgano de Apoyo |
| Jovanne Coral Ramirez | Órgano de Apoyo |
| Beatriz Vizcarra Bermudez | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000091-2025-P-CSJLE-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Adelaida Elizabeth Montes Tisnado | Presidente/a |
| José Yván Saravia Quispe | Integrante |
| Laura Isabel Huayta Arias | Integrante |
| Ana Deyby Morales Cardo | Integrante |
| Rosa Eliana Adrianzen Guerrero | Secretaria/o Técnica/o |
| Dante Cruz Cerro | Órgano de Apoyo |
| Roger Roca Gutierrez | Órgano de Apoyo |
| Hernan Gallardo Carhuatanta | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 395-2025-P-CSJLIMANORTE-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Juan Carlos Santillán Tuesta | Presidente/a |
| Alfredo Salinas Mendoza | Integrante |
| Jorge Johan Pariasca Martinez | Integrante |
| Adolfo Huanca Luque | Integrante |
| Pamela Becsabet Vallejo Huamán | Secretaria/o Técnica/o |
| Jose Carlos Reyes Cuentas | Órgano de Apoyo |
| Mary Isabel Alburquerque Rosillo | Órgano de Apoyo |
| Victor Alfredo Garcia Alvarez | Órgano de Apoyo |
Resolución AdministrativA N° 000097-2025-P-CSJLS-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Hilda Cecilia Piedra Rojas | Presidente/a |
| Ricardos Tóbies Ríos | Integrante |
| Helga Iovisa Ortega Toledo | Integrante |
| Alba Pamela Guzmán Salazar | Integrante |
| Luz Marisela Terrones González | Secretaria/o Técnica/o |
| Julia Nelly Carrión Pérez | Órgano de Apoyo |
| Fabiola Margarita Orué Cordova | Órgano de Apoyo |
| Rolando Alburqueque Carreño | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N°000060-2025-CSJLO-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Reynaldo Elias Cajamarca Porras | Presidente/a |
| Aldo Nervo Atarama Lonzoy | Integrante |
| Betty Magallanes Hernandez | Integrante |
| Rosita Aurora Varela Gonzales | Integrante |
| Analia Morena Torres Córdova | Secretaria/o Técnica/o |
| Rony Willy Llerena Gonzales | Órgano de Apoyo |
| Rosa Elena Pérez De Mori | Órgano de Apoyo |
| Geymy Nathaly Barreto Salcedo | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000053-2025-P-CSJMD-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Marino Gabriel Cusimayta Barreto | Presidente/a |
| Miguel Ángel Vásquez Rodríguez | Integrante |
| Judith Nelly Atapaucar Barrientos | Integrante |
| Maribel Rina Cuadrado Lazo | Integrante |
| Tania Mariela Pizarro Mamani | Secretaria/o Técnica/o |
| Frank Washington Riquelme Sanchez | Órgano de Apoyo |
| Beatriz Nairovi Carreño Zagarra | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000064-2025-P-CSJMO-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Jorge Guillermo Fernandez Ceballos | Presidente/a |
| Percy Pascual Ruiz Navarro | Integrante |
| Aleni Diaz Pome | Integrante |
| Pady Isabel Mandizabal Gallegos | Integrante |
| Magaly Cecilia Campos Flores | Secretaria/o Técnica/o |
| Tania Alejandra Arias Humire | Órgano de Apoyo |
| Edison Julian Flores Arambulo | Órgano de Apoyo |
| Yossely Lizeth Delgado Aquino | Órgano de Apoyo |
| Efrain Pacho Huarachi | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000090-2025-CSJPA-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Ricardo Samuel del Pozo Moreno | Presidente/a |
| David Ernesto Mapelli Palomino | Integrante |
| Soraya Pascuala Castillo Ramirez | Integrante |
| Daniela Edith Garcia Laos | Integrante |
| Jackeline Fiorella Campos Poma | Secretaria/o Técnica/o |
| Leonarda Aguirre Chavez | Órgano de Apoyo |
| Ines Zully Paucar Vasquez | Órgano de Apoyo |
| Elio Gerson Climaco Herrera | Órgano de Apoyo |
| Danny Daniel Ninamango Condor | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000136-2025-P-CSJPI-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| David Fernando Correa Castro | Presidente/a |
| Cruz Elvira Renteria Agurto | Integrante |
| Raúl Martín Alvárez García | Integrante |
| Viviana De La Cruz Ruiz | Integrante |
| Maria Alejandra Gallo Amayo | Secretaria/o Técnica/o |
| Rosario de la Cruz Saavedra Calle | Secretaria/o Técnica/o |
| Luis Alessandro Javier Monjaras Ruiz de Somocursio | Órgano de Apoyo |
| Dulce Maria Auxiliadora Garcia Pacheco | Órgano de Apoyo |
| Diana Palacios Castillo | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000054-2025-P-CSJPPV-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Christian Arturo Hernandez Alarcón | Presidente/a |
| Clara Celinda Mosquera Vasquez | Integrante |
| Jorge Eduardo Angeles Valiente | Integrante |
| Lincoln Arturo Leon Calero | Secretaria/o Técnica/o |
| Diego Lino Gustavo Chavez Bravo | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000019-2025-P-CSJPU-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Benny Jose Alvarez Quiñones | Presidente/a |
| Milagros Núñez Villar | Integrante |
| Javier Caracela Borda | Integrante |
| Norka Rosario Castillo Prado | Integrante |
| Edwin Enrique Salas Membrillo | Secretaria/o Técnica/o |
| Sergio Geovanny Ramírez Tisnado | Órgano de Apoyo |
| Elena Hallasi Quispe | Órgano de Apoyo |
| Nemio Gaudencio Mamani | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000066-2025-P-CSJSM-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Edward Sanchez Bravo | Presidente/a |
| Maria Eugenia Román Robles | Integrante |
| Mariella del Rocio Vargas Flores | Integrante |
| Juan Fernando Deza Padilla | Secretaria/o Técnica/o |
| Eder Humberto Renteria Colca | Integrante |
Resolución Administrativa N° 000038-2025-P-CSJSA-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Anita Ivonne Alva Vásquez | Presidente/a |
| María Graciela Kcomt Kcomt | Integrante |
| Ana Príncipe Leal | Integrante |
| Jorge Luis Young Olortiga | Secretaria/o Técnica/o |
Resolución Administrativa N° 000261-2025-P-CSJSC
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Jenny Maribel Bazan Escalante | Presidente/a |
| Edilberto Freed Flores Rivera | Integrante |
| Elgo Cerron Payano | Integrante |
| Angel Jacinto Minaya Diaz | Integrante |
| Cynthia Erika Jauregui Paredes | Secretaria/o Técnica/o |
| Yolanda Guadalupe Santana Medina | Órgano de Apoyo |
| Melany Susan Collachagua Machacuay | Órgano de Apoyo |
| Jhon Enrique Fernández Dedios | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000407-2025-P-CSJSU-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Yone Pedro Li Córdova | Presidente/a |
| Pedro Germán Lizana Bobadilla | Integrante |
| María Elvira del Rosario Alvarado Reyes | Integrante |
| Teresa Aurelia Nole Zapata | Integrante |
| Claudia Liset Gutierrez Alvarez | Secretaria/o Técnica/o |
| José Reinaldo Elías Silva | Órgano de Apoyo |
| Néstor Daniel Apaza Mendoza | Órgano de Apoyo |
| Catherine Alessandra Rosalva Ramírez Saavedra | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 000053-2025-P-CSJTA-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Renzo Manuel Medina Chavez | Presidente/a |
| Jorge Antonio Armaza Galdos | Integrante |
| Carmen Eliana Peña Carbajal | Integrante |
| Paola Lourdes Castillo Vicente | Integrante |
| Christian Jose Luis Coyla Nina | Secretaria/o Técnica/o |
| Soledad Victoria Apaza Meza | Órgano de Apoyo |
| Magda Patricia Vargas Bernuy | Órgano de Apoyo |
| Eymi Leandra Ramirez Jimenez | Órgano de Apoyo |
| Adriana Carmelita Cavero Bahamontes | Órgano de Apoyo |
| Alberto Sanchez Jara | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 0000190-2025-P-CSJTU-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Otto Santiago Verapinto Márquez | Presidente/a |
| Gisela Xiosinara Guevara Agurto | Integrante |
| Julio César Tapia Rojas | Integrante |
| Yessica Katherine Salguero Calle | Integrante |
| Víctor Enmanuel Sánchez Pizarro | Secretaria/o Técnica/o |
| Edmundo Carlos Coico Monroy | Órgano de Apoyo |
| Rosario del Pilar Gonzales Saldaña | Órgano de Apoyo |
| Ingrih Elizabeth Prado Castillo | Órgano de Apoyo |
Resolución Administrativa N° 00098-2025-P-CSJUC-PJ
| Apellidos y Nombres | Función en la Comisión |
|---|---|
| Hermógenes Vicente Lima Chayña | Presidente/a |
| Ovidio Raúl Medina Navarro | Integrante |
| Carlos Alberto Ballardo Japán | Integrante |
| Juan Andrés Zevallos Basualdo | Integrante |
| Vemy Marina Yalta | Secretaria/o Técnica/o |
| Hillary Mery Rodríguez Negrón | Órgano de Apoyo |



