Eje gestión de riesgos
Como resultado de la aplicación de los pasos definidos para el Eje Gestión de Riesgos, se identifican eventos o factores que pueden afectar la provisión de los bienes o servicios que la entidad brinda a la población, a partir de los cuales se establecen medidas de control con el objetivo de reducir dichos riesgos. Estas medidas forman parte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
En el Poder Judicial nos encontramos implementado el SCI utilizando el Plan Estratégico Institucional – PEI – como herramienta para identificar los productos a priorizar
Presentación de entregables a la CGR
Paso 1: Priorización de productos
13/03/2023 | Resolución Administrativa N° 000202-2023-P-PJ | ||
23/03/2022 | Resolución Administrativa N° 000113-2022-P-PJ | ||
1 | |||
Página 1 de 1 |
Paso 2: Evaluación de Riesgos
27/04/2023 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2023 | ||
30/03/2022 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2022 | ||
31/05/2021 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2021 | ||
30/12/2020 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2020 | ||
16/10/2020 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2020 | ||
16/10/2020 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2020 | ||
06/01/2020 | Matriz de Evaluación de Riesgos - PAA 2019 | ||
1 | |||
Página 1 de 1 |
Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
27/04/2023 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023 | ||
30/03/2022 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2022 | ||
31/05/2021 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2021 | ||
30/12/2020 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2020 | ||
16/10/2020 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2020 | ||
16/10/2020 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2020 | ||
06/01/2020 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2019 | ||
1 | |||
Página 1 de 1 |