Eje de Supervisión
Comprende que la entidad realice el seguimiento permanente a la ejecución de las medidas de remediación y control establecidas en los Planes de Acción Anual; así como las evaluaciones de la implementación del SCI que permiten identificar las deficiencias del control interno y medir el nivel de madurez del SCI.
Presentación de entregables a la CGR
Paso 1: Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual
Paso 2: Evaluación Anual a la Implementación del SCI
| 21/07/2025 | Evaluación Semestral SCI 2025 |
|
|
| 22/01/2025 | Evaluación Anual SCI 2024 |
|
|
| 11/07/2024 | Evaluación Semestral SCI 2024 |
|
|
| 30/01/2024 | Evaluación Anual SCI 2023 |
|
|
| 26/07/2023 | Evaluación Semestral SCI 2023 |
|
|
| 28/03/2023 | Reporte de Identificación de Deficiencias |
|
|
| 31/01/2023 | Evaluación Anual SCI 2022 |
|
|
| 26/07/2022 | Evaluación Semestral SCI 2022 |
|
|
| 28/01/2022 | Evaluación Anual SCI 2021 |
|
|
| 27/07/2021 | Evaluación Semestral SCI 2021 |
|
|
|
|
|||
|
Página 1 de 2 |

